Partido | Candidato | Votos | |
01 | PSOL | EDMILSON RODRIGUES | 85.411 |
02 | DEM | MÁRCIO MIRANDA | 67.516 |
03 | PSDB | PIONEIRO | 54.047 |
04 | PMDB | SIMONE MORGADO | 50.944 |
05 | PT | CHICO DA PESCA | 49.427 |
06 | PSDB | SIDNEY ROSA | 48.912 |
07 | PT | BORDALO | 45.070 |
08 | PSDB | ALEXANDRE VON | 44.837 |
09 | PSDB | CILENE COUTO | 43.852 |
10 | PMDB | MARTINHO CARMONA | 43.452 |
11 | PTB | JÚNIOR FERRARI | 43.238 |
12 | PR | JUNIOR HAGE | 41.835 |
13 | PTB | TIÃO MIRANDA | 41.193 |
14 | PSDB | MEGALE | 40.082 |
15 | PMDB | CHICÃO | 39.851 |
16 | PT | VALDIR GANZER | 37.451 |
17 | PSDB | ANA CUNHA | 35.332 |
18 | PT | BERNADETE | 33.736 |
19 | PT | AIRTON FALEIRO | 32.853 |
20 | PTB | EDUARDO COSTA | 32.451 |
21 | PR | LUZINEIDE | 32.407 |
22 | PT | EDILSON MOURA | 32.385 |
23 | PMDB | NILMA LIMA | 30.032 |
24 | PMDB | PARSIFAL | 29.863 |
25 | PMDB | ANTONIO ROCHA | 28.976 |
26 | PDT | FERNANDO COIMBRA | 28.950 |
27 | PR | ELIEL FAUSTINO | 28.537 |
28 | PMDB | JOSEFINA | 28.466 |
29 | PMDB | MACARRÃO | 28.120 |
30 | PDT | PIO X | 26.264 |
31 | PSB | CASSIO ANDRADE | 25.383 |
32 | PSB | BELO | 24.292 |
33 | PV | GABRIEL GUERREIRO | 23.541 |
34 | PMN | ALESSANDRO NOVELINO | 23.383 |
35 | PR | RAIMUNDO SANTOS | 23.250 |
36 | PT | ZE MARIA | 23.116 |
37 | PT | MILTON ZIMMER | 22.906 |
38 | PT | ALFREDO COSTA | 22.762 |
39 | PPS | JOÃO SALAME | 22.118 |
40 | PRB | PASTOR DIVINO | 22.112 |
41 | PSC | HILTON AGUIAR | 15.611 |
Fonte :Deputado Parsifal
Nenhum comentário:
Postar um comentário